Däckguide
Sök däckstorlek på ditt registreringsnummer via Transportstyrelsen >>
Länkar Fabrikat
Tillverkarnas webbsidor med massor av info och möjlighet att söka på vad som rekommenderas till just din MC.
Däckets sidomarkeringar
En liten guide om vad siffrorna och bokstäverna på sidan av däcket betyder.
T.ex. 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
180: Bredd (mm)
55: Profilhöjd eller aspektförhållande (% av bredd)
ZR: Typ av däckkonstruktion
17: Fälgdiameter (tum)
M/C: Däck enbart för motorcyklar
73: Belastningsindex
W: Hastighetsindex
TL: Slanglöst däck (tubeless)
Radialdäck -Korden ligger radiellt över däcket. Betecknas med bokstaven R i storleksmarkeringen, t.ex. 150/70R17. Högfarts radialdäck betecknas med ZR, t.ex. 180/55ZR17.
Diagonaldäck -Korden ligger diagonalt över däcket. Betecknas med ett bindestreck i storleksmarkeringen, t.ex. 100/90-19 eller 3.25-19.
Bältdiagonaldäck -Korden ligger diagonalt och däcket är förstärkt i slitbanan. Betecknas med bokstaven B i storleksmarkeringen, t.ex. 150/80B16 eller MT90B16.
Hastighetsindex
B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | H | V | W | Y | Z |
50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
Belastningsindex
KOD | KG |
21 | 82,5 |
22 | 85 |
23 | 87,5 |
24 | 90 |
25 | 92,5 |
26 | 95 |
27 | 97,5 |
28 | 100 |
29 | 103 |
30 | 106 |
31 | 109 |
32 | 112 |
33 | 115 |
34 | 118 |
35 | 121 |
36 | 125 |
37 | 128 |
38 | 132 |
39 | 136 |
40 | 140 |
KOD | KG |
41 | 145 |
42 | 150 |
43 | 155 |
44 | 160 |
45 | 165 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
49 | 185 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
KOD | KG |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
Omvandlingstabeller tum/mm/alpha (HD)
100% | 80% serie | 90% | 80% | |
2,25 | - | 70/90 | 80/80 | MH90 |
2,50 | - | 80/90 | 90/80 | MJ90 |
2,75 | 3,60 | 90/90 | 100/80 | ML90 |
3,00 | 3,60 | 90/90 | 100/80 | ML90 |
3,25 | 4,10 | 100/90 | 110/80 | MM90 |
3,50 | 4,10 | 100/90 | 120/80 | MN90 |
3,75 | 4,10/4,60 | 110/90 | 120/80 | MN90 |
4,00 | 4,60/5,10 | 120/90 | 130/80 | MR90 |
4,25 | 5,10 | 120/90 | 140/80 | MT90 |
4,50 | 5,10 | 130/90 | 140/80 | MT90 |
4,75 | - | 140/90 | 150/80 | MU90 |
Mått-tabell mc däck
Obs! Tabellen visar max-måtten för respektive dimension. Det skiljer sig dessutom mellan olika fabrikat och modeller.